Прайс-лист "Зелёный сад 37" на весну 2024 г.
Плодовые | Возраст | Цена | Возраст | высота | Цена | высота | цена | Возраст | Цена |
Актинидия | 2г. | 650 | 3г.(ЗКС) | лиана | 850 |
4г. (плодоносит) |
1200 | ||
Абрикос | 2г. | от 750 | 3г. | от 150см. | 950 | 4г. | 1500 | ||
Арония черноплодная (на осень) | 1г. | 350 | 2г. | 500 | |||||
Бузина черная | 2г. | 350 | 3г. | 650 | |||||
Бузина черная "Ева" | 2г. | 450 | 650 | ||||||
Виноград | 2г. | лиана | 500 | 3г. | 850 |
4г. (с плодами) |
1500 | ||
Вишня | 2г.(до 80 см.) | 600-650 | 2г. | выше 80см |
750- 850 |
3г. |
1200 |
4г. | 2000-2500 |
Вишня войлочная | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г. | с кроной | 850 | 4г. | 1000-1200 | ||
Голубика | 3г.(ЗКС) | 650 | 4г. | 80-100см | 850 | 5г. | 1200 | ||
Груша | 2г. до 80 см. | 600 | 2г. | выше 80см. | 650-750 | 3г. | 950-1200 | 4г.(ЗКС, ОКС) | 2000-2500 |
Гуми | 2г. | 350 | 3г. | 650 | |||||
Дюк (гибрид вишни и черешни) | 3г.(ЗКС) | 950-1200 | 4г. (ЗКС, ОКС) | 2000-2500 | |||||
Жимолость съедобная (канада) |
2г.(ЗКС) | 450-550 | 3г. | 500-550 | 3г.(ЗКС) | 650-850 | |||
Земляника крупноплодная (клубника) |
(ЗКС) | 2г. | от 80 | ||||||
Земляника крупноплодная ремонтантная (клубника) |
(ЗКС) | 2г. | 120 | ||||||
Земляника мелкоплодная ремонтантная |
1г.(ЗКС) | 30 | |||||||
Ирга канадская | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г.(ЗКС) | 750 |
4г. (с плодами) |
1200 | |||
Калина сладкоплодная | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г. | 500 | 4г. | 850 | |||
Крыжовник | (ЗКС) | 2г. | 350 | 3г. | 550-650 | ||||
Лещина с зелёными листьями | 2г. | 350 | 3г. | 500 | 4г. | 750-950 |
|||
Лещина краснолистная форма | 2г. | 500 | 3г. | 750 | 4г. | 950-1200 |
|||
Лимонник китайский | (ЗКС) | 2г. | 350 | 3г. | 550 | ||||
Малина обычная | 2г.(ОКС) | от 200-250 | 2г.(ЗКС) 2л. | 350-500 | |||||
Малина ремонтантная | 2г. | от 250-300 | 2г.(ЗКС) | 350-450 | |||||
Малина ремонтантная (Карамелька, Малиновая Гряда, Похвалинка) |
2г.(ЗКС) | 550-650 | |||||||
Облепиха | 2г.(ЗКС) | 80 см. | 450 | 3г. | 650 | 4г. | 950 | ||
Рябина сладкоплодная | 2г.(ЗКС) | 100-120см | 650 | 3г. | 950 | 4г. | 1200-1500 | ||
Слива (домашняя, китайская, русская, (алыча)) |
2г. до 1м | 600 | 2г. | выше 1м | 650-750 | 3г. | 850-1000 | 4г. | 1500-2000 |
СВГ (сливо-вишнёвый гибрид) | 2г. до 1м | 450 | 2г. | выше 1м | 650 | 3г. | 950 | ||
Смородина | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 550-650 | |||||
Черешня | 2г. до 1м | 650 | 2г. | выше 1м | 850 | с кроной | 950-1050 | 3г. | 1500 |
Яблоня | 2г. до 80см. | 550 | 2г. | выше 80см | 650-750 | 3г. | 950 | 4г. | 15-2000 |
Яблоня колонновидная на клоновом подвое |
2г. | 650-850 | 50 | 3г. | 950-1200 | 3г.(ЗКС) | 1500-2000 |
Клематисы | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Примечания |
Клематис видовой | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г.(ЗКС) | 850-1000 | |
Клематис гибридный | 2г.(ЗКС) | 450-500 | 3г.(ЗКС) | 650-750 | 3г.(ЗКС) | 1200 | |
Клематис махровые сорта | 2г.(ЗКС) | 700 | 3г.(ЗКС) | 1200-1500 |
Декоративные травянистые | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Примечания |
Арункус | 2г.(ЗКС) | от 450 | 3г.(ЗКС) | от 850 | |||
Астильба | 2г.(ЗКС) | от 250 | 3г.(ЗКС) | от 350 | |||
Бузульник | 2г.(ЗКС) | от 250 | 3г. | от 500 | |||
Бузульник Голд Тач | 2г.(ЗКС) | от 850 | 3г. | 1200 | |||
Василистник (гибридный) | 2г.(ЗКС) | от 350 | 3г.(ЗКС) | 650-850 | |||
Василистник Сплендид | 2г.(ЗКС) | 850 | 3г.(ЗКС) | 1200 | |||
Гейхера | 2г.(ЗКС) | 350-450 | 3г.(ЗКС) | 500-650 | |||
Гипсофилла | 1г.(ЗКС) | 200 | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г. | 600 |
|
Горянка | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г. | 500 | |||
Дельфиниум семенного размножения | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 350 | |||
Дельфиниум гибридный | 2г.(ЗКС) | 450-500 | |||||
Дицентра | 2г.(ЗКС) | 250 | 3г.(ЗКС) | 350-450 | |||
Калужница махр. | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г. | 750 | |||
Клопогон обыкновенный | 2г.(ЗКС) | 250 | 3г.(ЗКС) | 500 | |||
Клопогон гибридный (Цимицифуга) | 2г.(ЗКС) | от 450 | 3г.(ЗКС) | 750 | |||
Колокольчик | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 300-350 | |||
Лабазник красноцветковый | 2г.(ЗКС) | 650 | |||||
Лаванда | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 450-500 | |||
Лиатрис | 1г.(ЗКС) | 500 | 2г.(ЗКС) | 300-350 | |||
Лилейник | 2г.(ЗКС) | от 350 | 3г. | от 500 |
|||
Лимониум | 2г.(ЗКС) | 450 | 4г. | 750 | |||
Молочай многоцветковый Бон Файер | 2г.(ЗКС) | от 450 | 3г. | 750 | |||
Монарда | 1г.(ЗКС) | 5250 | 2г.(ЗКС) | 350 | |||
Мята, Дюшес, Мелиса и др. | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | от 250 | |||
Нивяник | 2г.(ЗКС) | от 250 | |||||
Оэнотера | 100 | 2г.(ЗКС) | 150 | ||||
Очиток | 2г.(ЗКС) | от 250 | |||||
Папоротник | 1г.(ЗКС) | от 350 | 2г.(ЗКС) | от 550 | 3г.(ЗКС) | 950 | |
Печеночница | 2г.(ЗКС) | от 250 | |||||
Пион травян. | 2г.(ЗКС) | от 550 | 3г.(ЗКС) | от 650 | |||
Пион ИТО-гибрид | 2г.(ЗКС) | от 1500 | |||||
Платикодон | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 350 | |||
Почвопокровные | 1г.(ЗКС) | от 150 | 2г.(ЗКС) | 350 | |||
Примула | 2г.(ЗКС) | от 250 | |||||
Прострел | 1г. | 200 | 2г. | 450 | 3г.(ЗКС) | 650 | |
Радиола розовая | 4г.(ЗКС) | 750 | |||||
Синюха пестролистная | 2г.(ЗКС) | от 250 | |||||
Тимьян | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 250-300 | |||
Тиорелла | 2г.(ЗКС) | от 250 | |||||
Традесканция | 2г.(ЗКС) | от 200 | |||||
Увулярия | 2г.(ЗКС) | от 350 | 3г.(ЗКС) | 650 | |||
Флокс шил. | 2г.(ЗКС) | 250 | 3г. | 450 | |||
Флокс метельчатый | 2г.(ЗКС) | от 350 | 3г. | 500-650 |
|||
Хоста | 2г.(ЗКС) | от 350 | |||||
Хризантема кор. | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 450 | |||
Чистец | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 350 | |||
Эдельвейс | 2г.(ЗКС) | 250-300 | |||||
Ясенец | 2г.(ЗКС) | 300 | 3г.(ЗКС) | 450 | 4г.(ЗКС) и старше | 850-1500 |
Декоративные деревья и кустарники |
Возраст | Цена | Высота | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Примечания |
Акация жёлтая “Pendula” | 2,5-3м | 3г. | 4500 | 8лет | 12000 | |||
Акация жёлтая «Нитевидная» | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г. | 950-1200 | ||
Акация жёлтая «Кустовая» или малая | 1г.(ЗКС) | 350 | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г. | 750 | ||
Барбарис обыкновенный | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 300 | 3г. | 550 | ||
Барбарис Тунберга |
2г.(ОКС) 2г.(ЗКС) |
200 250 |
3г.(ОКС) 3г.(ЗКС) |
300 350 |
2г. от 60шт по 120р 3г. от 60шт по 250р |
|||
Барбарис Тунберга сортовой | 2г.(ЗКС) | 450 | 4г.(ЗКС) | 750 | 5г. 1200-1400 | |||
Берёза карликовая Betula nana | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г. штамб | 1500 |
4г. 2500 штамб |
|
Бирючина обыкновенная |
2г.(ОКС) 2г.(ЗКС) |
200 300 |
3г.(ОКС) 3г.(ЗКС) |
300 350 |
2г. от 60шт по 120р 3г. от 60шт (ОКС) по 200р |
|||
Бирючина обыкновенная золотистая |
3г.(ОКС) 3г.(ЗКС) |
450 650 |
3г.(ОКС) от 60шт по 350р | |||||
Боярышник крупноплодный | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г.(ЗКС) | 650 | ||||
Бузина чёрная канадская сортовая | 2г.(ЗКС) | 250 | 3г. | 450 | 4г. 750 | |||
Вейгела ранняя | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г. | 1000 |
||
Виноград девичий пятилистный | 1г.(ЗКС) | 200 | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 500 | ||
Волчник смертельный Дафма | 4г. | 800 | ||||||
Вяз буколистный нана | 4г.(ЗКС) | 950 | 5г.(ЗКС) | 1500 | ||||
Гортензия Бретшнейдера | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г.(ЗКС) | 1200 | ||||
Гортензия древовидная (шар) | 2г.(ЗКС) | 400-650 | 3г.(ЗКС) |
750 - 1200 |
||||
Гортензия метельчатая | 2г.(ЗКС) | 450-650 | 3г.(ЗКС) | 650 - 1500 | ||||
Гортензия черешковая, или лазящая | 2г.(ЗКС) | 550 | 3г.(ЗКС) | 950 | ||||
Гребенщик (Тамарикс) | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 550 | ||||
Дейция шероховатая | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г. | 1200 | ||||
Дёрен белый сортовой | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 650 | ||||
Древогубец круглолистный | 3г. | 850 | 4г. | 1200 | ||||
Ели (разновидности и сорта) | 2г.(ЗКС) | от 750 | до 8000 | |||||
Жимолость Тельмана, Брауна, гекротта, серотина | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 750 - 1000 | 4г. 1200 | |||
Жимолость Королькова | 4г. | 650 | ||||||
Ива козья Форма плакучая | 1г.(ЗКС) | 300 | 2г.(ЗКС) | 500 |
3г. штамб |
1200 | штамб до 2м 2000 | |
Ива ломкая, форма шаровидная (ракита) | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 850 |
4г. 1200 | |
Ива шаровидная карликовая | 1г. | 300 | 2г.(ЗКС) | 500 | на штамбе 1750 | |||
Ива узколистная карликовая. | 1г.(ЗКС) | 300 | 2г.(ЗКС) | 500 | на штамбе 2000 | |||
Калина обыкновенная «Boulle-de-neige» | 1г.(ЗКС) | 350 | 0,2 м. | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г.(ЗКС) | 950 | |
Калина обыкновенная ф. карликовая | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г. | 650 | ||
Калина гордовина вариегата | 3г.(ЗКС) | 850 | 4г. | 1200 | ||||
Кедр сибирский | 8л.(ЗКС) | 1200 | 9л.(ЗКС) | 1500 | ||||
Керрия японская | 4г. | 850 | 5л. | 1200 | ||||
Кизильник блестящий | 2г. | 250 | 3г. | 300 |
2г. от 60 шт. по 130 р. 3г. от 60 шт. по 200 р. |
|||
Клён остролистный “GoldsworthyPurple” | 2г.(ЗКС) | 1500 | 2м | 3г. (крона) | 2500 | 4г. | 4000-5000 | |
Клён остролистный “Drummondii” | 2м | 3г. (крона) | 2500 | 4г. | 4000-5000 | |||
Клён остролистный Crimson Sentry, Royal Red | 2м | 3г. (крона) | 2500 | 4г. | 4000-5000 | |||
Клён ясенелистный американский «Розовый Фламинго» | 2м | 2г. (крона) | 2500 | 3г. | 3500 | 5л. 6500 | ||
Кольквиция приятная | 1г.(ЗКС) | 300 | 2г.(ЗКС) | 550 | 3г.(ЗКС) | 850 | 4г. 1200 | |
Конский каштан | 2г. | 550 | 3г.(ЗКС) | 950 | 5г. | 3500 | ||
Курильский чай кустарниковый , 11 сортов | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 650 | 4г. 950 | |||
Лиственница плакучая "Stiff Weeren" |
штамб 150см - 6000, 170см - 2000-8000-10000 | |||||||
Луносемянник даурский | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г. | 1250 | ||||
Магония падуболистная | 2г.(ЗКС) | 550 | 3г.(ЗКС) | 850 | до 1500 | |||
Микробиота перекрестно-парная | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г.(ЗКС) | 950 | 4г.(ЗКС) | 1250 | 5г. 2500 | |
Мирикария | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 550 | 3г.(ЗКС) | 850 | 4г. 1200 | |
Можжевельник казацкий | 3г.(ЗКС) | 1250 | 6л. 4500 | |||||
Можжевельники в ассортименте | 2г.(ЗКС) | 550 |
3г.(ЗКС) | 1200 | ||||
Орех маньчжурский (грецкий) | 1г.(ОКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 550 | 3г.(ЗКС) | 950 | 1200 | |
Пихта корейская | 5л.(ЗКС) | 4500 | ||||||
Полынь лечебная «Божье дерево» | 1г.(ЗКС) | 200 | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 550 | ||
Пузыреплодник калинолистный 8 сортов | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г. | 950 | ||
Роза | 2г.(ЗКС) 1л. | от 450 | 2г. 2л.(ЗКС) | от 600 | 3г.(ЗКС) | от 950 | ||
Рябина обыкновенная плакучая. |
штамб от 2м до 3м - от 4500 |
|||||||
Рябинник Кириллова | 1г. | 250 | 3г. | 850 | ||||
Сирень сирень обыкновенная | 2г. корни собст. (ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г. 1200 | |||
Сосна 9 разновидностей и сортов (кедр) | 8л. | 950 | 9л. | 1200 | до 8500 | |||
Спирея (Таволга) 12 сортов | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 650 | 4г.(ЗКС) 950 | |||
Стефанандра | 3г.(ЗКС) | 950 | до 1500 | |||||
Тис ягодный | 2г.(ЗКС) | от 650 | 3г.(ЗКС) | от 950 | 3г.(ЗКС) | от 1200 | ||
Тополь серебристый | 1г. | 250 | 6г.(ЗКС) | 4500 | 8г. 9500 | |||
Туя западная (22 сорта) | 2г.(ЗКС) | от 650 | 3г.(ЗКС) | 950 | до 12000 | |||
Туевик пёстрый | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г.(ЗКС) | 950 | до 1500 | |||
Форзиция яйцевидная | 1г. | 250 | 2г (ЗКС) | 550 | 3г.(ЗКС) | 850 | ||
Чубушник 17 сортов | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г.(ЗКС) | 1200 | ||
Эксохорда «Невеста» | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г.(ЗКС) | 850 | 4г. 1000-1200 | |||
Яблоня Зонтичная |
штамб от 150см до 250см от 9000р |
|||||||
Ясень обыкновенный Однолистный плакучий |
штамб от 150см от 2500р штамб 2м. от 3500р |
Овощи | Цена |
Баклажан | 60 |
Капуста ранняя | 30 |
Капуста поздняя | 30 |
Капуста цветная | 35 |
Лук 250 гр. | 60-120 |
Огурцы | 70-100 |
Перец сладкий | 60-70 |
Перец острый | 60-100 |
Пряные травы | 50-350 |
Томаты | 60-100 |
Оставьте заявку и наш специалист свяжется чтобы обговорить детали